Exercício FINAL - Grelhas de avaliação 1º período
1.
Abra
o livro de Excel utilizado nas sessões anteriores.
2.
Guarde
uma cópia deste livro no ambiente de trabalho do seu computador com o nome
"vosso nome_Formação_Final-EXCEL-SEPLEU.
3.
Neste
livro devem constar APENAS as seguintes folhas: Horário, Grelha de correcção de teste 1,
Grelha de correcção de teste 2, grelha de correcção de trabalhos e grelha
final de 1º período.
4.
Em
cada uma das folhas deve conter a grelha respectiva, as estatísticas e os
gráficos relativos a essa folha.
5.
Verificar
as configurações de impressão nas várias folhas.
6.
ENVIAR
o livro final ao formador (ticsepleu@gmail.com)
*********** Exemplo da grelha
final de 1º período ******************
(As células a amarelo são calculadas automaticamente através de formulas)
Grelha a copiar
para nova folha "grelha final de 1º período"
Alunos | Domínio Cognitivo - 75% | Aptidão e Capacidades - 10% | Atitudes e Valores - 15% | Avaliação | |||||||||
Testes | Trabalhos Individuais e/ou Grupo | Autonomia | Actividades (Fichas) | Domínio de Termos Técnicos | Comportamento | Interesse e Motivação | Organização e Metodologia | Percentagem Final | NOTA FINAL | Aval. Qualitativa | |||
Nº | Nome | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | ||||||
1 | Aluno 1 | 0,8 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | ||||||
2 | Aluno 2 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | ||||||
3 | Aluno 3 | 0,8 | 0,65 | 0,8 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | ||||||
4 | Aluno 4 | 0,75 | 0,34 | 0,8 | 0,35 | 0,45 | 0,65 | ||||||
5 | Aluno 5 | 0,6 | 0,79 | 0,8 | 0,95 | 0,7 | 0,65 | ||||||
6 | Aluno 6 | 0,65 | 0,63 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | ||||||
7 | Aluno 7 | 0,55 | 0,55 | 0,4 | 0,3 | 0,15 | 0,25 | ||||||
8 | Aluno 8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 1 | 0,85 | 0,85 | ||||||
9 | Aluno 9 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | ||||||
10 | Aluno 10 | 0,8 | 0,65 | 0,8 | 0,6 | 0,55 | 0,45 |
Sem comentários:
Enviar um comentário